Кассетные полноразмерные фанкойлы (840х840 мм) производительностью от 5,3 кВт до 10 кВт. Широкий модельный ряд позволяет подобрать фанкойлы для помещений различного назначения. Полноразмерные фанкойлы применяются в подвесных потолках, в помещениях большой площади: магазины, офисы, конференц-залы, где требуется большая мощность охлаждения и оптимальное воздухораспределение. В комплекте к кассетным фанкойлам поставляются декоративные панели и пульты дистанционного управления. Встроенный дренажный насос может осуществлять подъем конденсата на высоту до 750 мм.
Охлаждение
5,3 кВт
Хладагент
3 года гарантии
Производитель:
NeoClimaМощность охлаждения:
8 кВтМощность обогрева:
5,3 кВтПотребление при охлаждении:
0,14 кВтПотребление при обогреве:
0,14 кВтСтрана-изготовитель:
Япония Вес:
23 кгГабариты (ДхШхВ):
950х50х950 ммРасход воды:
м3/часРасход воздуха:
612 м3/час38 800₽
Модель | NFCF-600R | NFCF-750R | NFCF-850R | NFCF-1000R | ||||||
Электропитание | В/Ф/Гц | 220~240/1/50 | ||||||||
Производительность | ||||||||||
Расход воздуха | Макс/Сред/Низк | м3/ч | 1000/867/612 | 1300/1098/775 | 1500/1272/898 | 1700/1445/1020 | ||||
Холодопроизводительность | Макс/Сред/Низк | кВт | 5.3/4.6/3.4 | 7.2/6.3/4.7 | 8.5/7.4/5.5 | 10.0/8.7/6.5 | ||||
Теплопроизводительность | Макс/Сред/Низк | кВт | 8.0/7.0/5.2 | 10.8/9.4/7.0 | 12.8/11.1/8.3 | 15.0/13.1/9.8 | ||||
Технические свойства | ||||||||||
Уровень шума (на высокой скорости) |
dB(A) | 43-48 | 44-48 | 45-52 | 45-53 | |||||
Расход воды | м3/ч | 1,10 | 1,24 | 1,46 | 1,55 | |||||
Падение давления воды | кПа | 36 | 36 | 38 | 40 | |||||
Теплообменник | Кол-во рядов | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Fin type | медная трубка, алюминиевое оребрение | |||||||||
Вентилятор | Кол-во | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Мощность | Вт | 140 | 150 | 160 | 180 | |||||
Габариты блока | Блок (ШхВхГ) | мм | 840х230х840 | 840х230х840 | 840х285х840 | 840х285х840 | ||||
В упаковке (ШхВхГ) | мм | 920х265х920 | 920х265х920 | 920х310х920 | 920х310х920 | |||||
Вес нетто/брутто | кг | 23/28 | 23/28 | 26/31.5 | 28/33.5 | |||||
Габариты панели | Панель (ШхВхГ) | мм | 950х50х950 | 950х50х950 | 950х50х950 | 950х50х950 | ||||
В упаковке (ШхВхГ) | мм | 1030х105х1030 | 1030х105х1030 | 1030х105х1030 | 1030х105х1030 | |||||
Вес нетто/брутто | кг | 5.4/8.0 | 5.4/8.0 | 5.4/8.0 | 5.4/8.0 | |||||
Трубы | Патрубок входящей воды |
мм | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Патрубок выходящей воды | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Дренажный патрубок |
мм | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Управление | Стандартный беспроводной пульт управления в комплекте |